Världens valutakurser – utvecklingen under året
Jag har roat mig med att titta på valutautvecklingen sedan oktober 2007 (har använt Forexs valutakurser för 17 länders valutor och generellt sett är det ingen rolig läsning. Den svenska kronan har i de flesta fall tappat i värde (de utländska valutorna har alltså blivit dyrare att köpa). Jag börjar dock med lite positivt…
Bäst utveckling under det senaste året
Sydafrika: ca 20 procent billigare sedan oktober 2007.
Indonesien: har ungefär samma resultat som för ett år sedan, men har blivit ca 15 procent billigare de senaste elva dagarna.
Billigare sett över hela året – men dyrare de senaste veckorna
Indien: ungefär fyra procent billigare under senaste året, men sju procent dyrare de senaste elva dagarna.
Australien: elva procent billigare sett över hela året, men åtta procent dyrare de senaste tre veckorna.
Nya Zeeland: ca nio procent billigare sedan oktober förra året, men åtta procent dyrare de senaste tre veckorna.
Brittiska pundet har sett över hela året blivit fyra procent billigare, men vacklade under stora delar av oktober (blev klart dyrare). Den senaste veckan har det dock vänt igen och under den perioden har pundet blivit 1,5 procent billigare.
Euron har också vänt under de senaste dagarna. Oktober var inte alls bra, men de senaste fem dagarna har euron blivit två procent billigare.
Sämst utveckling under det senaste året
Kinesiska yuan har blivit 33 procent dyrare sett över hela året och ungefär 14 procent dyrare den senaste månaden.
Hong Kong är också illa, med ett tapp på ungefär 22 procent de senaste två månaderna.
Singapore har tappat ganska stadigt hela året och är nu ungefär 20 procent dyrare jämfört med samma period förra året. även Egypten har blivit ungefär lika mycket dyrare som Singapore.
Dollarna fortsätter att rasa och har blivit 20 procent dyrare de senaste två månaderna.
Thailändska baht har blivit ungefär 18 procent dyrare de senast två månaderna och Malaysias valuta har blivit cirka 15 procent dyrare sett över hela året.
Slutligen kan sägas att ryska rubeln har blivit ungefär tio procent dyrare senaste månaden.
Senaste årets valutautveckling för 17 valutor
Dessa valutakurser gäller för om man växlar kontanter och är alltså kollade på det svenska växlingsföretaget Forex. Men trenden för valutakurserna är likvärdiga om man använder sitt bankkort och tar ut pengar genom bankomater (tex om du har Visa eller Master Card). Kursen vid uttag med kort brukar till och med oftast vara något bättre än växlingsföretagens kurser (men kursutvecklingen under året är ganska likvärdig).
Euro – EU-länderna
31-10-08: 10,01 kr = 1 Euro
26-10-08: 10,21 kr = 1 Euro
10-10-08: 9,91 kr = 1 Euro
30-08-08: 9,62 kr = 1 Euro
30-05-08: 9,51 kr = 1 Euro
30-03-08: 9,55 kr = 1 Euro
13-01-08: 9,56 kr = 1 Euro
13-10-07: 9,29 kr = 1 Euro
Dollar – USA (och exempelvis Panama)
31-10-08: 7,91 kr = 1 dollar
20-10-08: 7,45 kr = 1 dollar
10-10-08: 7,30 kr = 1 dollar
30-09-08: 6,90 kr = 1 dollar
30-08-08: 6,55 kr = 1 dollar
30-05-08: 6,18 kr = 1 dollar
30-03-08: 6,09 kr = 1 dollar
13-01-08: 6,49 kr = 1 dollar
13-10-07: 6,58 kr = 1 dollar
Pund – England
31-10-08: 12,84 kr = 1 Pund
23-10-08: 13,05 kr = 1 Pund
10-10-08: 12,41 kr = 1 Pund
30-09-08: 12,53 kr = 1 Pund
30-08-08: 12,02 kr = 1 Pund
30-05-08: 12,23 kr = 1 Pund
30-03-08: 12,18 kr = 1 Pund
13-01-08: 12,70 kr = 1 Pund
13-10-07: 13,34 kr = 1 Pund
AU Dollar – Australien
31-10-08: 5,35 kr = 1 Australien dollar
22-10-08: 5,50 kr = 1 Australien dollar
10-10-08: 4,95 kr = 1 Australien dollar
30-09-08: 5,69 kr = 1 Australien dollar
30-08-08: 5,74 kr = 1 Australien dollar
30-05-08: 5,97 kr = 1 Australien dollar
30-03-08: 5,70 kr = 1 Australien dollar
07-01-08: 5,78 kr = 1 Australien dollar
13-10-07: 5,99 kr = 1 Australien dollar
NZ Dollar – Nya Zeeland
31-10-08: 4,74 kr = 1 Nya Zeeland dollar
20-10-08: 4,78 kr = 1 Nya Zeeland dollar
10-10-08: 4,52 kr = 1 Nya Zeeland dollar
30-09-08: 4,84 kr = 1 Nya Zeeland dollar
30-08-08: 4,73 kr = 1 Nya Zeeland dollar
30-05-08: 4,94 kr = 1 Nya Zeeland dollar
30-03-08: 5,04 kr = 1 Nya Zeeland dollar
07-01-08: 5,12 kr = 1 Nya Zeeland dollar
13-10-07: 5,20 kr = 1 Nya Zeeland dollar
Egyptiska Pund – Egypten
31-10-08: 1,50 kr = 1 Egyptiska pund
20-10-08: 1,41 kr = 1 Egyptiska pund
10-10-08: 1,40 kr = 1 Egyptiska pund
30-09-08: 1,34 kr = 1 Egyptiska pund
30-08-08: 1,28 kr = 1 Egyptiska pund
30-05-08: 1,20 kr = 1 Egyptiska pund
30-03-08: 1,17 kr = 1 Egyptiska pund
07-01-08: 1,25 kr = 1 Egyptiska pund
13-10-07: 1,24 kr = 1 Egyptiska pund
Baht – Thailand
31-10-08: 2,31 kr = 10 Thailändska baht
20-10-08: 2,26 kr = 10 Thailändska baht
10-10-08: 2,17 kr = 10 Thailändska baht
30-09-08: 2,09 kr = 10 Thailändska baht
30-08-08: 1,95 kr = 10 Thailändska baht
30-05-08: 1,93 kr = 10 Thailändska baht
30-03-08: 1,96 kr = 10 Thailändska baht
07-01-08: 2 kr = 10 Thailändska baht
13-10-07: 1,95 kr = 10 Thailändska baht
Yuan – Kina
31-10-08: 11,89 kr = 10 Kinesiska Yuan
20-10-08: 11,28 kr = 10 Kinesiska Yuan
10-10-08: 10,98 kr = 10 Kinesiska Yuan
30-09-08: 10,37 kr = 10 Kinesiska Yuan
30-08-08: 9,77 kr = 10 Kinesiska Yuan
30-05-08: 9,04 kr = 10 Kinesiska Yuan
30-03-08: 8,87 kr = 10 Kinesiska Yuan
07-01-08: 9,17 kr = 10 Kinesiska Yuan
13-10-07: 8,93 kr = 10 Kinesiska Yuan
HK Dollar – Hong Kong
31-10-08: 10,56 kr = 10 Hong Kong Dollar
20-10-08: 10,00 kr = 10 Hong Kong Dollar
10-10-08: 9,73 kr = 10 Hong Kong Dollar
30-09-08: 9,21 kr = 10 Hong Kong Dollar
30-08-08: 8,62 kr = 10 Hong Kong Dollar
30-05-08: 8,10 kr = 10 Hong Kong Dollar
30-03-08: 8,05 kr = 10 Hong Kong Dollar
07-01-08: 8,61 kr = 10 Hong Kong Dollar
13-10-07: 8,71 kr = 10 Hong Kong Dollar
Ringgit – Malaysia
31-10-08: 2,31 kr = 1 Malaysia Ringgit
20-10-08: 2,21 kr = 1 Malaysia Ringgit
10-10-08: 2,16 kr = 1 Malaysia Ringgit
30-09-08: 2,08 kr = 1 Malaysia Ringgit
30-08-08: 1,99 kr = 1 Malaysia Ringgit
30-05-08: 1,96 kr = 1 Malaysia Ringgit
30-03-08: 1,96 kr = 1 Malaysia Ringgit
07-01-08: 2,05 kr = 1 Malaysia Ringgit
13-10-07: 2,01 kr = 1 Malaysia Ringgit
S Dollar – Singapore
31-10-08: 5,49 kr = 1 Singapore Dollar
20-10-08: 5,22 kr = 1 Singapore Dollar
10-10-08: 5,07 kr = 1 Singapore Dollar
30-09-08: 4,97 kr = 1 Singapore Dollar
30-08-08: 4,72 kr = 1 Singapore Dollar
30-05-08: 4,60 kr = 1 Singapore Dollar
30-03-08: 4,50 kr = 1 Singapore Dollar
07-01-08: 4,65 kr = 1 Singapore Dollar
13-10-07: 4,57 kr = 1 Singapore Dollar
Rupee – Indien
31-10-08: 1,69 kr = 10 Indien Rupee
20-10-08: 1,63 kr = 10 Indien Rupee
10-10-08: 1,59 kr = 10 Indien Rupee
30-09-08: 1,58 kr = 10 Indien Rupee
30-08-08: 1,58 kr = 10 Indien Rupee
30-05-08: 1,52 kr = 10 Indien Rupee
30-03-08: 1,61 kr = 10 Indien Rupee
07-01-08: 1,76 kr = 10 Indien Rupee
13-10-07: 1,76 kr = 10 Indien Rupee
Rupiah – Indonesien
31-10-08: 77 öre = 1 000 Indonesien Rupiah
20-10-08: 91 öre = 1 000 Indonesien Rupiah
10-10-08: 79 öre = 1 000 Indonesien Rupiah
30-09-08: 78 öre = 1 000 Indonesien Rupiah
30-08-08: 76 öre = 1 000 Indonesien Rupiah
30-05-08: 70 öre = 1 000 Indonesien Rupiah
30-03-08: 70 öre = 1 000 Indonesien Rupiah
07-01-08: 73 öre = 1 000 Indonesien Rupiah
13-10-07: 77 öre = 1 000 Indonesien Rupiah
Real – Brasilien
31-10-08: 3,94 kr = 1 Brasilianska Real
20-10-08: 3,70 kr = 1 Brasilianska Real
10-10-08: 3,37 kr = 1 Brasilianska Real
30-09-08: 3,69 kr = 1 Brasilianska Real
30-08-08: 4,17 kr = 1 Brasilianska Real
30-05-08: 3,91 kr = 1 Brasilianska Real
30-03-08: 3,64 kr = 1 Brasilianska Real
07-01-08: 3,88 kr = 1 Brasilianska Real
13-10-07: 3,83 kr = 1 Brasilianska Real
Peso – Mexiko
31-10-08: 6,56 kr = 10 Mexiko Peso
20-10-08: 6,24 kr = 10 Mexiko Peso
10-10-08: 5,81 kr = 10 Mexiko Peso
30-09-08: 6,57 kr = 10 Mexiko Peso
30-08-08: 6,66 kr = 10 Mexiko Peso
30-05-08: 6,22 kr = 10 Mexiko Peso
30-03-08: 5,95 kr = 10 Mexiko Peso
07-01-08: 6,25 kr = 10 Mexiko Peso
13-10-07: 6,33 kr = 10 Mexiko Peso
Rubel – Ryssland
31-10-08: 3,04 kr = 10 Ryska Rubel
20-10-08: 3,00 kr = 10 Ryska Rubel
10-10-08: 2,90 kr = 10 Ryska Rubel
30-09-08: 2,83 kr = 10 Ryska Rubel
30-08-08: 2,75 kr = 10 Ryska Rubel
30-05-08: 2,68 kr = 10 Ryska Rubel
30-03-08: 2,68 kr = 10 Ryska Rubel
07-01-08: 2,76 kr = 10 Ryska Rubel
13-10-07: 2,72 kr = 10 Ryska Rubel
Rand – Sydafrika
31-10-08: 8,11 kr = 10 Sydafrikanska Rand
20-10-08: 7,85 kr = 10 Sydafrikanska Rand
10-10-08: 8,09 kr = 10 Sydafrikanska Rand
30-09-08: 8,54 kr = 10 Sydafrikanska Rand
30-08-08: 8,72 kr = 10 Sydafrikanska Rand
30-05-08: 8,35 kr = 10 Sydafrikanska Rand
30-03-08: 7,82 kr = 10 Sydafrikanska Rand
07-01-08: 9,76 kr = 10 Sydafrikanska Rand
13-10-07: 10,06 kr = 10 Sydafrikanska Rand




