Vaccinering och hälsa
|
|
För att ge en bild av prisläget för vaccinering, som kan skilja väsentligt mellan olika vaccinationsmottagningar och kliniker, har jag kartlagt priserna på ett stort antal vaccinationsmottagningar och sjukhus runt om i landet.
OBS! DENNA ARTIKEL / PRISJÄMFÖRELSE ÄR GAMMAL. NYA PRISJÄMFÖRELSER MELLAN SVERIGES VACCINATIONSMOTTAGNINGAR, PLUS FAKTA OM SJUKDOMAR OCH RESEVACCINERING, FINNS HÄR: www.jordenrunt.nu/vaccination
Hitta bästa priset OBS! Denna prisjämförelse är gjord i slutet på december 2001...
Malmö, Göteborg, Uppsala och Örebro |
| Vaccinations Service | Kungsportsläkarna | Hälsojouren | Läkargruppen | |
| Adress | Djäknegatan 23 | Kungsportsavenyn 10 | Kungsängsvägen 29 | Manillagatan 1 |
| Plats | Malmö | Göteborg | Uppsala | Örebro |
| Telefon | 040-12 18 18 | 031-339 99 70 | 018-10 40 31 | 019-602 36 38 |
| Hemsida | Nej | www.kungsportslakarna.se | www.halsojouren.se | www.orebroll.se/uso |
| Öppet | Drop in m ån-fre | Drop in mån-tor | Boka på telefon | Drop in |
| 11-13 & 14-18 | 8-11.30 & 13-19 | Tis 17-19 | ||
| Fre 8-11.30 & 13-16 | Boka övrig tid | |||
| Besöksavgift | Nej | Nej | Nej | 50 kr |
| Difteri | 130 kr | 150 kr | 150 kr | 180 kr |
| Stelkramp | 130 kr | 150 kr | 150 kr | 180 kr |
| Gula febern | 200 kr | 200 kr | 160 kr | 220 kr |
| Hepatit A, vuxna | 430 kr | 400 kr | 380 kr | 400 kr |
| Hepatit A, barn | 330 kr | i u (ingen uppgift) | 270 kr | 330 kr |
| Japansk B | 170 kr | 200 kr | i u | 220 kr |
| Kolera | 400 kr | 300 kr | 290 kr | i u |
| Meningokock | 240 kr | 275 kr | i u | 280 kr |
| Polio | 120 kr | 150 kr | 120 kr | 180 kr |
| Tyfoid | 270 kr | 300 kr | i u | 290 kr |
| Recept malaria | 60 kr | 100 kr | i u | i u |
| Studentrabatt | Nej | Nej | Nej | Nej |
Arvika, Umeå och Lund
|
Privatläkarmottagningen Arken |
Infektionskliniken | Infektionskliniken | |
| Adress | Östra Esplanaden 9 | Norrlands universitetssjukhus | Universitetssjukhuset |
| Plats | Arvika | Umeå | Lund |
| Telefon | 0570-19 640 | 090-785 10 00 | 046-17 10 00 |
| Hemsida | www.arkenarvika.com | Nej | Nej |
| Öppet | Boka på telefon | Drop in mån-fre |
Drop in mån-tor |
| 8.30-10.00 | 18-19.30 | ||
|
Boka övrig tid |
|||
| Besöksavgift | Nej |
200 kr doktor 100 kr syster |
Drop in 250 kr Övrig tid 150 kr |
| Difteri | 125 kr | 60 kr | 40 kr |
| Stelkramp | 125 kr | 60 kr | 40 kr |
| Gula febern | 200 kr | 60 kr | 50 kr |
| Hepatit A, vuxna | 400 kr | 480 kr | 250 kr |
| Hepatit A, barn | 300 kr | 430 kr | 170 kr |
| Japansk B | 200 kr | 65 kr | 70 kr |
| Kolera | 350 kr |
Recept gratis, vaccin (dryck) köps på apotek. |
220 kr |
| Meningokock | 350 kr | 165 kr | 130 kr |
| Polio | 125 kr | 35 kr | 30 kr |
| Tyfoid | 300 kr | 165 kr | 140 kr |
| Recept malaria | 100 kr | Gratis | Gratis |
| Studentrabatt | Nej | Nej | Nej |
|
Hitta bästa priset i Stockholm |
| Wasa Vaccination | VaccinDirekt | Vällingby Vaccination | Metrohälsan | ||
| Adress | Holländarg 4 | Oxelvägen 42 | Läkarhuset Vällingby | T-Hötorget | |
| Plats | Stockholm | Älta / Stockholm | Vällingby / Stockholm | Stockholm | |
| Telefon | 08-412 29 10 | 08-448 45 00 | 08-687 77 00 | 0814 16 00 | |
| Hemsida | www.cityvarden.se | www.vaccindirekt.nu | www.vallingby-vaccination.nu | Nej | |
| Öppet | Drop in | Drop in | Drop in | Drop in | |
| Mån-tors 8-19 | Tor 810 | Tis & tor 16-18.30 | Mån-fre 11-18 | ||
| Fred 8-17 Lör 10-15 | Boka övrig tid | Boka övrig tid | Lör 10-14 | ||
| Besöksavgift | Nej | Nej | Nej | Nej | |
| Difteri | 150 kr | 180 kr | 180 kr | 200 kr | |
| Stelkramp | 140 kr | 180 kr | 180 kr | 200 kr | |
| Gula febern | 300 kr | 200 kr | 200 kr | 400 kr | |
| Hepatit A, vuxna | 490 kr | 420 kr | 480 kr | 460 kr | |
| Hepatit A, barn | 350 kr | 320 kr | 350 kr | 350 kr | |
| Japansk B | 180 kr | 200 kr | 200 kr | 150 kr | |
| Kolera | 450 kr | 380 kr | 380 kr | 440 kr | |
| Meningokock | 285 kr | i u (ingen uppgift) | 250 kr | 300 kr | |
| Polio | 150 kr | 180 kr | 180 kr | 150 kr | |
| Tyfoid | 290 kr | 300 kr | 250 kr | 240 kr | |
| Recept malaria | 55 kr | 120 kr | 125 kr | Gratis | |
| Studierabatt | 15 procent | Nej | Nej | Nej |
| City Hälsocentral | Sibyllekliniken | Engelbrekts Kliniken |
MediService |
|
| Adress | Slöjdgatan 9 | Sibyllegatan 53 | Östermalmsgatan 47 | Ölandsgatan 42 |
| Plats | Stockholm | Stockholm | Stockholm | Stockholm |
| Telefon | 08-20 69 90 | 08-662 81 00 | 08- 10 15 00 | 08-714 07 30 |
| Hemsida | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Öppet | Drop in | Drop in mån-tor | Drop in | Drop in mån-fre |
| Mån - fre 9-17 | 8-11.30 & 13-16.30 |
Mån-tor 9-19 |
8-11.30 &
13-16 |
|
| Lör 10-14 | fre 8-14.30 | Fre 8-14 | ||
| Besöksavgift | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Difteri | 100 kr | 100 kr | 140 kr | 80 kr |
| Stelkramp | 100 kr | 100 kr | 100 kr | 80 kr |
| Gula febern | 250 kr | 200 kr | 190 kr | Har ej |
| Hepatit A, vuxna | 400 kr | 450 kr | 400 kr | 360 kr |
| Hepatit A, barn | 300 kr | 300 kr | 400 kr | 360 kr |
| Japansk B | 160 kr | 130 kr | 140 kr | 130 kr |
| Kolera | 400 kr | 350 kr | 380 kr | 400 kr |
| Meningokock | 250 kr | 250 kr | 320 krj | Har ej |
| Polio | 125 kr | 120 kr | 100 kr | 80 kr |
| Tyfoid | 260 kr | 250 kr | 250 kr | 250 kr |
| Recept malaria | 50 kr | 60 kr | 60 kr | 50 kr |
| Studierabatt | Nej | Nej | Nej | Nej |
|
Robert Karlsson
|
| | Om Jorden Runt | Annonsera | E-post | Rekommendera oss | |
| © expedition Jorden Runt 2002 |