<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4000 Restips Jorden Runt -</title>
	<atom:link href="http://www.jordenrunt.nu/resa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jordenrunt.nu/resa</link>
	<description>Backpacking - Ekoturism - Rundresor - Resa med Barn - Weekend Europa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 05:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Fakta om alla museer på Nya Zeeland</title>
		<link>http://www.jordenrunt.nu/resa/oceanien/2013/05/22/fakta-om-alla-museer-pa-nya-zeeland/</link>
		<comments>http://www.jordenrunt.nu/resa/oceanien/2013/05/22/fakta-om-alla-museer-pa-nya-zeeland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 05:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nya Zeeland]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanien]]></category>
		<category><![CDATA[museer]]></category>
		<category><![CDATA[museer på Nya Zeeland]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordenrunt.nu/resa/?p=28330</guid>
		<description><![CDATA[P&#229; Nya Zeeland finns en m&#228;ngd sp&#228;nnande museer att bes&#246;ka och f&#246;r att hitta det museum som faller dig i smaken, bes&#246;k f&#246;ljande sajt. Den har fakta om &#246;ver 400 museer p&#229; Nya Zeelands nord- och syd&#246;. www.nzmuseums.co.nz/find-museum]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe id="nzmuseumswidget" scrolling="no" src="http://widget.nzmuseums.co.nz/bluewidget.html" width="220px" frameborder="0" height="350px" ></iframe></p>
<p>P&aring; Nya Zeeland finns en m&auml;ngd sp&auml;nnande museer att bes&ouml;ka och f&ouml;r att hitta det museum som faller dig i smaken, bes&ouml;k f&ouml;ljande sajt. Den har fakta om &ouml;ver 400 museer p&aring; Nya Zeelands nord- och syd&ouml;.<br />
<a href="http://www.nzmuseums.co.nz/find-museum" target="_blank">www.nzmuseums.co.nz/find-museum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordenrunt.nu/resa/oceanien/2013/05/22/fakta-om-alla-museer-pa-nya-zeeland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sydkorea – Tåg &#8211; Korail</title>
		<link>http://www.jordenrunt.nu/resa/asien/2013/05/21/sydkorea-tag-korail/</link>
		<comments>http://www.jordenrunt.nu/resa/asien/2013/05/21/sydkorea-tag-korail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 05:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[norra Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Tåg]]></category>
		<category><![CDATA[Tåg i Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Korail]]></category>
		<category><![CDATA[Sydkorea]]></category>
		<category><![CDATA[tåg i Sydkorea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordenrunt.nu/wp/?p=4760</guid>
		<description><![CDATA[Sydkorea har ett bra t&#229;gn&#228;t med antingen normala t&#229;g eller snabbt&#229;g. En enkel resa mellan Seoul (huvudstaden) och Busan (kuststad i syd&#246;st) kostar fr&#229;n 24 300 won (ca 144 kronor) i ekonomiklass med l&#229;ngsamt t&#229;g (4 timmar och 10 minuter) och ungef&#228;r det dubbla med snabbt&#229;get KTX (2 timmar och 40 minuter). Tidtabeller, biljettpriser och fakta p&#229;: www.korail.com/en T&#229;gpass f&#246;r turister, v&#228;lj mellan 1, 3, 5, 7 eller 10 dagars resande, 3 dagar kostar 84 600 won (ca 500 kr) och 10 kostar 185 100 won (1 100 kr): www.korail.com/2009/htm/htm41000/w_htm41120.jsp]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sydkorea har ett bra t&aring;gn&auml;t med antingen normala t&aring;g eller snabbt&aring;g. En enkel resa mellan Seoul (huvudstaden) och Busan (kuststad i syd&ouml;st) kostar fr&aring;n 24 300 won (ca 144 kronor) i ekonomiklass med l&aring;ngsamt t&aring;g (4 timmar och 10 minuter) och ungef&auml;r det dubbla med snabbt&aring;get KTX (2 timmar och 40 minuter). </p>
<p>Tidtabeller, biljettpriser och fakta p&aring;: <a href="http://www.korail.com/en" target="_blank">www.korail.com/en</a></p>
<p><img src="http://www.jordenrunt.nu/resa/wp-content/uploads/2009/07/tag-korea-karta.jpg" alt="" title="" width="363" height="450" border="0"></p>
<p>T&aring;gpass f&ouml;r turister, v&auml;lj mellan 1, 3, 5, 7 eller 10 dagars resande,<br />
3 dagar kostar 84 600 won (ca 500 kr) och 10 kostar 185 100 won (1 100 kr):<br />
<a href="http://www.korail.com/2009/htm/htm41000/w_htm41120.jsp" target="_blank">www.korail.com/2009/htm/htm41000/w_htm41120.jsp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordenrunt.nu/resa/asien/2013/05/21/sydkorea-tag-korail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tåg &#8211; Sri Lanka Railways</title>
		<link>http://www.jordenrunt.nu/resa/asien/2013/05/20/tag-sri-lanka-railways/</link>
		<comments>http://www.jordenrunt.nu/resa/asien/2013/05/20/tag-sri-lanka-railways/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 05:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Sydasien]]></category>
		<category><![CDATA[Tåg]]></category>
		<category><![CDATA[Tåg i Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[tåg på Sri Lanka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordenrunt.nu/wp/?p=4766</guid>
		<description><![CDATA[Foto © Joost J. Bakker Sri Lankas t&#229;gn&#228;t best&#229;r av cirka 1 450 kilometer r&#228;ls och ett 30-tal stationer. Det avg&#229;r 300 passagerart&#229;g per dag och &#229;rligen har man kring 90 miljoner passagerare. En ungef&#228;r 3-4 timmars resa mellan Colombo och Kandy kostar under sju kronor i tredje klass (105 rupie) och en tia (190 rupie) i andra klass. Natt&#229;g mellan Colombo och Badulla (elva timmar), ca 21 kronor (400 rupie) i tredje klass sovvagn eller ca 67 kr (1 250 rupie) i första klass sovvagn (med AC). www.gic.gov.lk/gic/index.php?option=com_findnearest&#038;task=train&#038;lang=en www.gic.gov.lk/gic/index.php?option=com_info&#038;id=432&#038;task=info&#038;lang=en]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jordenrunt.nu/resa/wp-content/uploads/2009/07/sri-lanka-train.jpg" alt="" title="" width="450" height="259" class="alignnone size-full wp-image-17781" /><br />
<font color="#625e5e">Foto © <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colombo_Sri_Lanka_Railway_-_Train_SLR_Class_S3.jpg" target="_blank"><font color="#625e5e">Joost J. Bakker</font color></a></font color></p>
<p>Sri Lankas t&aring;gn&auml;t best&aring;r av cirka 1 450 kilometer r&auml;ls och ett 30-tal stationer. Det avg&aring;r 300 passagerart&aring;g per dag och &aring;rligen har man kring 90 miljoner passagerare. </p>
<p>En ungef&auml;r 3-4 timmars resa mellan Colombo och Kandy kostar under sju kronor i tredje klass (105 rupie) och en tia (190 rupie) i andra klass.</p>
<p>Natt&aring;g mellan Colombo och Badulla (elva timmar), ca 21 kronor (400 rupie) i tredje klass sovvagn eller ca 67 kr (1 250 rupie) i första klass sovvagn (med AC).<br />
<a href="http://www.gic.gov.lk/gic/index.php?option=com_findnearest&#038;task=train&#038;lang=en" target="_blank">www.gic.gov.lk/gic/index.php?option=com_findnearest&#038;task=train&#038;lang=en</a><br />
<a href="http://www.gic.gov.lk/gic/index.php?option=com_info&#038;id=432&#038;task=info&#038;lang=en" target="_blank">www.gic.gov.lk/gic/index.php?option=com_info&#038;id=432&#038;task=info&#038;lang=en</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordenrunt.nu/resa/asien/2013/05/20/tag-sri-lanka-railways/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ta tåget genom Malaysia</title>
		<link>http://www.jordenrunt.nu/resa/asien/2013/05/19/malaysia-tag-keretapi-tanah-melayu-berhad/</link>
		<comments>http://www.jordenrunt.nu/resa/asien/2013/05/19/malaysia-tag-keretapi-tanah-melayu-berhad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 08:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[sea-tag]]></category>
		<category><![CDATA[Sydostasien]]></category>
		<category><![CDATA[Tåg]]></category>
		<category><![CDATA[Tåg i Asien]]></category>
		<category><![CDATA[tåg genom Malaysia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordenrunt.nu/wp/?p=4720</guid>
		<description><![CDATA[Malaysia har ett okej t&#229;gn&#228;t och du kan ta dig till de flesta delar av Malaysias fastland. Priserna &#228;r t&#228;mligen l&#229;ga. Till exempel en 6-7 timmars resa mellan Kuala Lumpur och Butterworth (d&#228;r man tar f&#228;rjan till Penang) kostar 34 ringgit (ca 75 kr). Tre timmar mellan Kuala Lumpur och Ipoh kostar 22 ringgit (ca 49 kr). Eller 33 ringgit (ca 73 kr) f&#246;r &#229;tta timmars resan mellan Kuala Lumpur och Johor Bahru (gr&#228;nsstad till Simngapore). Den som vill ta t&#229;get till regnskogsomr&#229;det Taman Negara kan s&#229; g&#246;ra genom en t&#229;gresa mellan Gemas och Jerantut (se den gr&#246;na linjen norrut p&#229; kartan h&#228;rovan). Tar 3-4 timmar och kostar fr&#229;n 12 ringit (ca 27 kr). Tidtabeller och priser f&#246;r t&#229;gen p&#229;: https://intranet.ktmb.com.my/e-ticket/login.aspx]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Malaysia har ett okej t&aring;gn&auml;t och du kan ta dig till de flesta delar av Malaysias fastland. </p>
<p><img src="http://www.jordenrunt.nu/resa/wp-content/uploads/2011/10/malaysia-tag-karta.jpg" alt="" title="" width="307" height="400" border="0"></p>
<p>Priserna &auml;r t&auml;mligen l&aring;ga. Till exempel en 6-7 timmars resa mellan Kuala Lumpur och Butterworth (d&auml;r man tar f&auml;rjan till Penang) kostar 34 ringgit (ca 75 kr). Tre timmar mellan Kuala Lumpur och Ipoh kostar 22 ringgit (ca 49 kr). Eller 33 ringgit (ca 73 kr) f&ouml;r &aring;tta timmars resan mellan Kuala Lumpur och Johor Bahru (gr&auml;nsstad till Simngapore). </p>
<p>Den som vill ta t&aring;get till regnskogsomr&aring;det Taman Negara kan s&aring; g&ouml;ra genom en t&aring;gresa mellan Gemas och Jerantut (se den gr&ouml;na linjen norrut p&aring; kartan h&auml;rovan). Tar 3-4 timmar och kostar fr&aring;n 12 ringit (ca 27 kr).</p>
<p>Tidtabeller och priser f&ouml;r t&aring;gen p&aring;:<br />
<a href="https://intranet.ktmb.com.my/e-ticket/login.aspx" target="_blank">https://intranet.ktmb.com.my/e-ticket/login.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordenrunt.nu/resa/asien/2013/05/19/malaysia-tag-keretapi-tanah-melayu-berhad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid &#8211; Gratistider på konstmuseum</title>
		<link>http://www.jordenrunt.nu/resa/europa/2013/05/18/spanien-madrid-gratistider-pa-helger-pa-konstmuseum/</link>
		<comments>http://www.jordenrunt.nu/resa/europa/2013/05/18/spanien-madrid-gratistider-pa-helger-pa-konstmuseum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 08:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Picasso]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador Dali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordenrunt.nu/wp/?p=4401</guid>
		<description><![CDATA[Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía visar bland annat upp verk m&#229;lade av Salvador Dali och Pablo Picasso. Det &#228;r gratis intr&#228;de klockan 19-21 p&#229; m&#229;ndag och tisdag, plus torsdag till l&#246;rdag. Dessutom gratis p&#229; s&#246;ndagar klockan 15-19. www.museoreinasofia.es/en/visit/opening-hours-and-ticket-prices]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jordenrunt.nu/resa/wp-content/uploads/2009/06/spanien-madrid-dahli-museum.jpg" width="450" height="267" border="1"></p>
<p>Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía visar bland annat upp verk m&aring;lade av Salvador Dali och Pablo Picasso. Det &auml;r gratis intr&auml;de klockan 19-21 p&aring; m&aring;ndag och tisdag, plus torsdag till l&ouml;rdag. Dessutom gratis p&aring; s&ouml;ndagar klockan 15-19.<br />
<a href="http://www.museoreinasofia.es/en/visit/opening-hours-and-ticket-prices" target="_blank">www.museoreinasofia.es/en/visit/opening-hours-and-ticket-prices</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordenrunt.nu/resa/europa/2013/05/18/spanien-madrid-gratistider-pa-helger-pa-konstmuseum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York &#8211; Gratistider på botaniska trädgård</title>
		<link>http://www.jordenrunt.nu/resa/nordamerika/2013/05/18/usa-new-york-gratis-pa-brooklyns-botaniska-tradgard/</link>
		<comments>http://www.jordenrunt.nu/resa/nordamerika/2013/05/18/usa-new-york-gratis-pa-brooklyns-botaniska-tradgard/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 06:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis New York]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Brooklyn Botanic Garden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordenrunt.nu/wp/?p=6817</guid>
		<description><![CDATA[Brooklyn Botanic Garden har gratis intr&#228;de varje tisdag klockan 8-18 och klockan 10-12 p&#229; l&#246;rdagar. Dessutom &#228;r det gratis intr&#228;de alla vardagar mellan november till februari. www.bbg.org/visit/hours#/tabs-2]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jordenrunt.nu/resa/wp-content/uploads/2009/09/ny-brooklyn-botanic-gardden.gif" width="148" height="144" border="1"></p>
<p>Brooklyn Botanic Garden har gratis intr&auml;de varje tisdag klockan 8-18 och klockan 10-12 p&aring; l&ouml;rdagar. Dessutom &auml;r det gratis intr&auml;de alla vardagar mellan november till februari.<br />
<a href="http://www.bbg.org/visit/hours#/tabs-2" target="_blank">www.bbg.org/visit/hours#/tabs-2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordenrunt.nu/resa/nordamerika/2013/05/18/usa-new-york-gratis-pa-brooklyns-botaniska-tradgard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya Zeeland &#8211; Broschyr om vandring i Taranaki</title>
		<link>http://www.jordenrunt.nu/resa/oceanien/2013/05/17/nya-zeeland-gratis-guidebok-med-fakta-om-vandringsleder-i-taranaki/</link>
		<comments>http://www.jordenrunt.nu/resa/oceanien/2013/05/17/nya-zeeland-gratis-guidebok-med-fakta-om-vandringsleder-i-taranaki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nya Zeeland]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanien]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[pdf broschyr]]></category>
		<category><![CDATA[Taranaki]]></category>
		<category><![CDATA[vandra]]></category>
		<category><![CDATA[vandringsleder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordenrunt.nu/wp/?p=3940</guid>
		<description><![CDATA[Om du vill ge dig ut p&#229; vandring i omr&#229;det Taranaki p&#229; nord&#246;n av Nya Zeeland, s&#229; finns en broschyr p&#229; 17 sidor i pdf-format att ladda hem (och skriva ut om du vill). Den har fakta (och kartor) om 28 vandringsleder i regionen: www.taranaki.info/admin/data/visit/a_walkersguide_2nd_ed_low_res.pdf &#160; Du hittar &#228;ven vandringsfakta online: www.taranaki.info/walktaranaki]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jordenrunt.nu/resa/wp-content/uploads/2009/05/nz-taranaki-walk.jpg" width="218" height="300" border="1"></p>
<p>Om du vill ge dig ut p&aring; vandring i omr&aring;det Taranaki p&aring; nord&ouml;n av Nya Zeeland, s&aring; finns en broschyr p&aring; 17 sidor i pdf-format att ladda hem (och skriva ut om du vill). Den har fakta (och kartor) om 28 vandringsleder i regionen:<br />
<a href="http://www.taranaki.info/admin/data/visit/a_walkersguide_2nd_ed_low_res.pdf" target="_blank">www.taranaki.info/admin/data/visit/a_walkersguide_2nd_ed_low_res.pdf</A><br />
&nbsp;<br />
Du hittar &auml;ven vandringsfakta online: <a href="http://www.taranaki.info/walktaranaki" target="_blank">www.taranaki.info/walktaranaki</A></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordenrunt.nu/resa/oceanien/2013/05/17/nya-zeeland-gratis-guidebok-med-fakta-om-vandringsleder-i-taranaki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öppet hus i 100 vinkällare i Kroatien</title>
		<link>http://www.jordenrunt.nu/resa/europa/2013/05/15/oppet-hus-i-100-vinkallare-i-kroatien/</link>
		<comments>http://www.jordenrunt.nu/resa/europa/2013/05/15/oppet-hus-i-100-vinkallare-i-kroatien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 05:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Östeuropa]]></category>
		<category><![CDATA[istria]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordenrunt.nu/resa/?p=28288</guid>
		<description><![CDATA[S&#246;ndag den 26 maj 2013 firas vinets dag i Istria (Kroatien) och d&#229; (klockan 10-17) &#246;ppnar ett 100-tal vinproducenter i regionen d&#246;rrarna till sina vink&#228;llare och det finns bland annat m&#246;jlighet till provsmakning: www.istra.hr/en/attractions-and-activities/events/11117-ch-0?l_over=1 Man firar f&#246;r&#246;vrigt &#8221;vinets dag&#8221; den sista s&#246;ndagen varje &#229;r i Istria&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>S&ouml;ndag den 26 maj 2013 firas vinets dag i Istria (Kroatien) och d&aring; (klockan 10-17) &ouml;ppnar ett 100-tal vinproducenter i regionen d&ouml;rrarna till sina vink&auml;llare och det finns bland annat m&ouml;jlighet till provsmakning:<br />
<a href="http://www.istra.hr/en/attractions-and-activities/events/11117-ch-0?l_over=1" target="_blank">www.istra.hr/en/attractions-and-activities/events/11117-ch-0?l_over=1</a> </p>
<p>Man firar f&ouml;r&ouml;vrigt &#8221;vinets dag&#8221; den sista s&ouml;ndagen varje &aring;r i Istria&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordenrunt.nu/resa/europa/2013/05/15/oppet-hus-i-100-vinkallare-i-kroatien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australien &#8211; Tågresor i Queensland</title>
		<link>http://www.jordenrunt.nu/resa/oceanien/2013/05/14/australien-spektakulara-resor-med-tag-i-queensland/</link>
		<comments>http://www.jordenrunt.nu/resa/oceanien/2013/05/14/australien-spektakulara-resor-med-tag-i-queensland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 07:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanien]]></category>
		<category><![CDATA[Tåg]]></category>
		<category><![CDATA[Tåg Oceanien]]></category>
		<category><![CDATA[Brisbane]]></category>
		<category><![CDATA[Cairns]]></category>
		<category><![CDATA[Kuranda Scenic Railway]]></category>
		<category><![CDATA[tag Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Tåg i Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Tågluffa]]></category>
		<category><![CDATA[The Gulflander]]></category>
		<category><![CDATA[The Savannahlander]]></category>
		<category><![CDATA[The Sunlander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordenrunt.nu/wp/?p=4886</guid>
		<description><![CDATA[Kuranda Scenic Railway = Cairns &#8211; Kuranda Klassisk t&#229;glinje som g&#229;r genom regnskogen i Barron Gorge National Park och passerar vattenfall och floddalar. Avg&#229;ngar &#229;t b&#229;da h&#229;llen tv&#229; g&#229;nger dagligen och resan tar cirka tv&#229; timmar. Priset &#228;r 49 AUD (ca 323 kr) f&#246;r vuxna och 25 (ca 165 kr) f&#246;r barn. www.kurandascenicrailway.com.au &#160; Kolla in webbvideo fr&#229;n denna gresa: www.youtube.com/watch?v=kezI8PYSP1Y &#160; The Savannahlander = Cairns &#8211; Forsayth Detta gamla t&#229;g fr&#229;n 1960 som &#228;ven kallas The Silver Bullet (n&#228;r t&#229;get var nytt, ans&#229;gs det susa fram med en otrolig hastighet). Den g&#246;r fortfarande samma hastighet (50 kilometer per timma) och det tar ca 15 timmar f&#246;rdelat p&#229; tv&#229; dagar. Avg&#229;ngar en dag i veckan mellan mars och december &#8211; onsdagar fr&#229;n Cairns och stopp för dagen i Almaden &#8211; fredagar fr&#229;n Forsayth och stopp f&#246;r dagen i Mt Surprise. En kortare str&#228;cka p&#229; ett par timmar med t&#229;get (Cairns till Mareeba) kostar 62 AUD (ca 409 kr), Cairns-Almaden 98 AUD (ca 646 kr) och hela v&#228;gen till Forsayth kostar 227 AUD (ca 1 495 kr). www.savannahlander.com.au &#160; Kolla in webbvideo om Savannahlander: www.youtube.com/watch?v=ICsStKe7wfo &#160; The Gulflander = Normanton till Croydon Den gamla &#8221;r&#228;lsbussen&#8221; tar ungef&#228;r 5 timmar att avverka str&#228;ckan och de avg&#229;r fr&#229;n Normanton p&#229; onsdagar och g&#229;r tillbaka p&#229; torsdagar. Priset &#228;r 67 AUD (ca 442 kr) f&#246;r vuxna och h&#228;lften f&#246;r barn. www.gulflander.com.au &#160; Webbvideo med the Gulflander: www.youtube.com/watch?v=1I4GV1pYxiA &#160; The Sunlander = Brisbane &#8211; Cairns The Sunlander g&#229;r l&#228;ngs kusten fr&#229;n Brisbane till Cairns, hela v&#228;gen tar ca 20 timmar och sittplats kostar fr&#229;n 159 AUD (ca 1 048 kr) och liggplats fr&#229;n 260 AUD (ca 1 714 kr). www.queenslandrail.com.au/RailServices/Traveltrain/Pages/TheSunlander.aspx &#160; Tips p&#229; fler sp&#228;nnande t&#229;glinjer i Queensland p&#229; f&#246;ljande sajt: www.queenslandrail.com.au/RailServices/Pages/RailServices.aspx]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><font color="#484545">Kuranda Scenic Railway</font color></strong> = Cairns &#8211; Kuranda<br />
<img src="http://www.jordenrunt.nu/resa/wp-content/uploads/2009/07/kuranda_scenic_rail_au.jpg" alt="" title="" width="450" height="235" border="1"><br />
Klassisk t&aring;glinje som g&aring;r genom regnskogen i Barron Gorge National Park och passerar vattenfall och floddalar. Avg&aring;ngar &aring;t b&aring;da h&aring;llen tv&aring; g&aring;nger dagligen och resan tar cirka tv&aring; timmar. Priset &auml;r 49 AUD (ca 323 kr) f&ouml;r vuxna och 25 (ca 165 kr) f&ouml;r barn.<br />
<a href="http://www.kurandascenicrailway.com.au" target="_blank">www.kurandascenicrailway.com.au</a><br />
&nbsp;<br />
Kolla in webbvideo fr&aring;n denna gresa: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=kezI8PYSP1Y" target="_blank">www.youtube.com/watch?v=kezI8PYSP1Y</a><br />
&nbsp;<br />
<strong><font color="#484545">The Savannahlander</font color></strong> = Cairns &#8211; Forsayth<br />
Detta gamla t&aring;g fr&aring;n 1960 som &auml;ven kallas The Silver Bullet (n&auml;r t&aring;get var nytt, ans&aring;gs det susa fram med en otrolig hastighet). Den g&ouml;r fortfarande samma hastighet (50 kilometer per timma) och det tar ca 15 timmar f&ouml;rdelat p&aring; tv&aring; dagar. Avg&aring;ngar en dag i veckan mellan mars och december &#8211; onsdagar fr&aring;n Cairns och stopp för dagen i Almaden &#8211; fredagar fr&aring;n Forsayth och stopp f&ouml;r dagen i Mt Surprise. En kortare str&auml;cka p&aring; ett par timmar med t&aring;get (Cairns till Mareeba) kostar 62 AUD (ca 409 kr), Cairns-Almaden 98 AUD (ca 646 kr) och hela v&auml;gen till Forsayth kostar 227 AUD (ca 1 495 kr).<br />
<a href="http://www.savannahlander.com.au" target="_blank">www.savannahlander.com.au</a><br />
&nbsp;<br />
Kolla in webbvideo om Savannahlander: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ICsStKe7wfo" target="_blank">www.youtube.com/watch?v=ICsStKe7wfo</a><br />
&nbsp;<br />
<strong><font color="#484545">The Gulflander</font color></strong> = Normanton till Croydon<br />
<img src="http://www.jordenrunt.nu/resa/wp-content/uploads/2009/07/gulflander_tag_au.jpg" alt="" title="" width="450" height="214" border="1"><br />
Den gamla &#8221;r&auml;lsbussen&#8221; tar ungef&auml;r 5 timmar att avverka str&auml;ckan och de avg&aring;r fr&aring;n Normanton p&aring; onsdagar och g&aring;r tillbaka p&aring; torsdagar. Priset &auml;r 67 AUD (ca 442 kr) f&ouml;r vuxna och h&auml;lften f&ouml;r barn.<br />
<a href="http://www.gulflander.com.au" target="_blank">www.gulflander.com.au</a><br />
&nbsp;<br />
Webbvideo med the Gulflander: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=1I4GV1pYxiA" target="_blank">www.youtube.com/watch?v=1I4GV1pYxiA</a><br />
&nbsp;<br />
<strong><font color="#484545">The Sunlander</font color></strong> = Brisbane &#8211; Cairns<br />
<img src="http://www.jordenrunt.nu/resa/wp-content/uploads/2009/07/sunlander_tag_au.jpg" alt="" title="" width="450" height="189" class="alignleft size-full wp-image-15349" /><br />
The Sunlander g&aring;r l&auml;ngs kusten fr&aring;n Brisbane till Cairns, hela v&auml;gen tar ca 20 timmar och sittplats kostar fr&aring;n 159 AUD (ca 1 048 kr) och liggplats fr&aring;n 260 AUD (ca 1 714 kr).<br />
<a href="http://www.queenslandrail.com.au/RailServices/Traveltrain/Pages/TheSunlander.aspx" target="_blank">www.queenslandrail.com.au/RailServices/Traveltrain/Pages/TheSunlander.aspx</a><br />
&nbsp;<br />
